V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 47 kcal | 1684 kcal | 2.8% | 6% | 3583 g |
Proteiny | 0.4 g | 76 g | 0.5% | 1.1% | 19000 g |
Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 0.9% | 28000 g |
Sacharidy | 10.4 g | 219 g | 4.7% | 10% | 2106 g |
Sacharidy (celkem) | 12.1 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 1.7 g | 20 g | 8.5% | 18.1% | 1176 g |
Voda | 86.7 g | 2273 g | 3.8% | 8.1% | 2622 g |
Ash | 0.5 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 76 μg | 900 μg | 8.4% | 17.9% | 1184 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.019 mg | 1.5 mg | 1.3% | 2.8% | 7895 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.024 mg | 1.8 mg | 1.3% | 2.8% | 7500 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.1 mg | 2 mg | 5% | 10.6% | 2000 g |
Vitamín B9, folát | 14 μg | 400 μg | 3.5% | 7.4% | 2857 g |
Vitamín C, askorbová | 1 mg | 90 mg | 1.1% | 2.3% | 9000 g |
Vitamín PP, NE | 0.18 mg | 20 mg | 0.9% | 1.9% | 11111 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 266 mg | 2500 mg | 10.6% | 22.6% | 940 g |
Vápník, Ca | 16 mg | 1000 mg | 1.6% | 3.4% | 6250 g |
Hořčík, Mg | 13 mg | 400 mg | 3.3% | 7% | 3077 g |
Sodík, Na | 1 mg | 1300 mg | 0.1% | 0.2% | 130000 g |
Síra, S | 4.3 mg | 1000 mg | 0.4% | 0.9% | 23256 g |
Fosfor, P | 27 mg | 800 mg | 3.4% | 7.2% | 2963 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.28 mg | 18 mg | 1.6% | 3.4% | 6429 g |
Mangan, Mn | 0.148 mg | 2 mg | 7.4% | 15.7% | 1351 g |
Měď, Cu | 40 μg | 1000 μg | 4% | 8.5% | 2500 g |
Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 2.3% | 9167 g |
Zinek, Zn | 0.05 mg | 12 mg | 0.4% | 0.9% | 24000 g |
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.014 g | ~ | |||
Valine | 0.021 g | ~ | |||
Histidin * | 0.007 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.015 g | ~ | |||
Leucin | 0.026 g | ~ | |||
Lysin | 0.023 g | ~ | |||
Metionin | 0.004 g | ~ | |||
Treonin | 0.015 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.005 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.014 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.024 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.058 g | ~ | |||
Glycin | 0.02 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.061 g | ~ | |||
Prolin | 0.027 g | ~ | |||
serin | 0.02 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.013 g | ~ | |||
Cystein | 0.006 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.013 g | od 0.9 do 3.7 | 1.4% | 3% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.077 g | od 4.7 do 16.8 | 1.6% | 3.4% | |
Sterols | |||||
Fytosteroly | 2 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | 0.04 g | max. 18.7 г | |||
12:0 Lauric | 0.001 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.032 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.008 g | min. 16.8 г | |||
18:1 oleic (ud) | 0.008 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.091 g | od 11.2 do 20.6 | 0.8% | 1.7% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.077 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.013 g | ~ |
Energetická hodnota Medlar je 47 kcal.
- velké = 20 g (9.4 kcal)
- střední = 16 g (7.5 kcal)
- malý = 13.6 g (6.4 kcal)
- šálek, kostky = 149 g (70 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
Množství sacharidů ve 100 g mišpule je 12,14 g (vláknina + škrob + cukry)*. Pokud jde o obsah sacharidů, mišpule zaujímá 431. místo mezi všemi produkty.